Liste des Actifs par Type
AUTRE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Matériel et stocks d'une activité d'installation de chauffage et travail de la pierre | [[missing key: AUTRE]] | 52700 LIFFOL-LE-PETIT | Non renseigné |
Parts (40) dans le capital de la SCI GNSP | [[missing key: AUTRE]] | 38360 SASSENAGE | Non renseigné |
BREVET_MARQUE_L4
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
marques | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
Noms de domaine | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
Licence IV | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 52700 RIMAUCOURT | Non renseigné |
LICENCE IV DE DEBIT DE BOISSONS | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
Fonds de commerce
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
fonds de commerce de restauration licence IV | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38320 EYBENS | Non renseigné |
fonds de commerce de prêt à porter | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE VENTE DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
fonds de commerce de restaurant licence IV | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
Fonds de commerce d'une activité de commerce d'alimentation générale | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 52410 CHAMOUILLEY | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE D'HÔTEL-RESTAURANT | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 55100 VACHERAUVILLE | Non renseigné |
fonds de commerce de salle de sport, fitness, hammam, sauna | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
IMMEUBLE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
IMMEUBLE COMMERCIAL | [[missing key: IMMEUBLE]] | 55100 VACHERAUVILLE | 390 000,00 |
IMMEUBLE COMMERCIAL | [[missing key: IMMEUBLE]] | 55100 VACHERAUVILLE | 250 000,00 |
Parcelle à SAINS EN GOHELLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 62114 SAINS EN GOHELLE | Non renseigné |
Actif immobilier à usage commercial (activité restauraton) | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52250 LONGEAU-PERCEY | Non renseigné |
1 Garage | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38130 ECHIROLLES | Non renseigné |
Immeuble abritant local commercial | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52200 LANGRES | Non renseigné |
Immeuble d'habitation | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52200 LANGRES | Non renseigné |
maison d'habitation en cours de construction | [[missing key: IMMEUBLE]] | 07690 VANOSC | Non renseigné |
maison d'habitation | [[missing key: IMMEUBLE]] | 74410 DUINGT | Non renseigné |
IMMEUBLE À RÉNOVER ENTIÈREMENT | [[missing key: IMMEUBLE]] | 51250 SERMAIZE-LES-BAINS | Non renseigné |
LOCAUX INDUSTRIELS | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52115 SAINT DIZIER CEDEX | Non renseigné |
MAISON D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 55210 VIGNEULLES HATTONCHATEL | Non renseigné |
Bâtiment industriel avec bureaux | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52100 SAINT DIZIER | Non renseigné |
HANGAR sis à CHATEAUVILLAIN - Ferme des Bonshommes | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52120 CHÂTEAUVILLAIN | Non renseigné |
Maison d'habitation | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52120 CHÂTEAUVILLAIN | Non renseigné |
MOBILIER_MATERIEL_BUREAU
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Divers biens liés à la vente au détail | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38430 MOIRANS | Non renseigné |
PETITS MOBILIERS | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
petits matériels et petit stock | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 26300 BOURG-DE-PEAGE | Non renseigné |
1 imprimante HP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38300 NIVOLAS-VERMELLE | Non renseigné |
Ordinateurs et écrans | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38000 GRENOBLE | 500,00 |
Matériel d'exploitation pour l'étude et analyse de la santé des parcelles de vigne par drone | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 52330 COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES | Non renseigné |
Matériel d'exploitation d'une activité de boualngerie patisserie | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 55110 DUN-SUR-MEUSE | Non renseigné |
STOCK
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Stock de produits diététiques | [[missing key: STOCK]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
Stock résiduel de sodas | [[missing key: STOCK]] | 38660 LES PETITES ROCHES | Non renseigné |
VEHICULE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
OPEL CORSA | [[missing key: VEHICULE]] | 38300 NIVOLAS-VERMELLE | Non renseigné |
FIAT TALENTO PMEC 28/07/16 5 CV | [[missing key: VEHICULE]] | 38300 NIVOLAS-VERMELLE | Non renseigné |