Liste des Actifs par Type

Autre
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Matériel d'exploitation d'une activité de Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté | Autre | 55000 BEHONNE | Non renseigné |
| Véhicule RENAULT CLIO | Autre | 55300 SAINT-MIHIEL | Non renseigné |
Brevets, marques et licences IV
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Marque d'une activité de travaux d'isolation | Brevets, marques et licences IV | 42110 FEURS | Non renseigné |
| 1 marque déposée à l'INPI | Brevets, marques et licences IV | 06560 VALBONNE | Non renseigné |
| Licence IV d'une activité de Discothèque restaurant dancing | Brevets, marques et licences IV | 42100 SAINT-ÉTIENNE | Non renseigné |
| LICENCE IV EXPLOITEE A GRENOBLE | Brevets, marques et licences IV | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| licence IV attachée à la commune de LANGRES | Brevets, marques et licences IV | 52200 LANGRES | Non renseigné |
| MARQUE FRANCAISE SMART & GREEN | Brevets, marques et licences IV | 38600 FONTAINE | Non renseigné |
Fonds de commerce
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| FONDS DE COMMERCE PATISSERIE, SALON DE THE SNACKING | Fonds de commerce | 38650 MONESTIER-DE-CLERMONT | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT | Fonds de commerce | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | Fonds de commerce | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE BAR RESTAURANT | Fonds de commerce | 26750 SAINT-PAUL-LÈS-ROMANS | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE BAR RESTAURANT | Fonds de commerce | 26750 SAINT-PAUL-LÈS-ROMANS | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | Fonds de commerce | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE | Fonds de commerce | 38170 SEYSSINET-PARISET | Non renseigné |
| Fonds de commerce d'une activité de Discothèque restaurant dancing | Fonds de commerce | 42100 SAINT-ÉTIENNE | Non renseigné |
Biens immobiliers
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Bâtiment logistique + bureaux sur 4998 m2 + réserve foncière de 6120 m2 | Biens immobiliers | 26300 BOURG-DE-PÉAGE | Non renseigné |
| Bâtiment agroalimentaire industriel | Biens immobiliers | 26300 BOURG-DE-PÉAGE | Non renseigné |
| un local commercial | Biens immobiliers | 38100 GRENOBLE | Non renseigné |
| Plateau de bureaux | Biens immobiliers | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| un appartement meublé de type 3 et un parking | Biens immobiliers | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| Terrain | Biens immobiliers | 55220 VILLERS-SUR-MEUSE | Non renseigné |
| 2 appartements en location, un local commercial (inoccupé) et un appartement libre | Biens immobiliers | 38580 ALLEVARD | Non renseigné |
| Immeuble habitation | Biens immobiliers | 52400 BOURBONNE-LES-BAINS | 56 000,00 |
| TRAITEUR MARCIGNY | Biens immobiliers | 71110 MARCIGNY | Non renseigné |
| SITE INDUSTRIEL POLYVALENT | Biens immobiliers | 55170 COUSANCES-LES-FORGES | Non renseigné |
Biens mobilliers, matériels de bureau
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Matériel d'exploitation d'une activité de commerce de meubles et décorations | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON | Non renseigné |
| Matériel et mobilier de bureau d'une activité de travaux d'isolation | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42110 FEURS | Non renseigné |
| Matériel de bureau d'une activité de commerce de meubles et décorations | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité d'entretien corporel | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42000 SAINT-ÉTIENNE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de pizzeria | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | Non renseigné |
| PETITS MATERIELS + STOCK | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26120 MONTMEYRAN | Non renseigné |
| Mobiliers et matériels | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26000 VALENCE | Non renseigné |
| Mobilier et matériel de bureau et informatique et matériel roulant | Biens mobilliers, matériels de bureau | 06560 VALBONNE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité d'entretien/réparation de véhicules automobiles légers | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
| Mobilier et matériel de bureau d'une activité d'entretien/réparation de véhicules automobiles légers | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
| Mobilier et matériel de bureau d'une activité d'électricien | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ | Non renseigné |
| Mobilier d'exploitation d'une activité d'électricien | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ | Non renseigné |
| petits matériels d'occasion | Biens mobilliers, matériels de bureau | 38210 TULLINS | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de Discothèque restaurant dancing | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42100 SAINT-ÉTIENNE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de bar | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26770 SALLES-SOUS-BOIS | Non renseigné |
| MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26000 VALENCE | Non renseigné |
| petits matériels et mobiliers + licence III | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE | Non renseigné |
| MATERIELS PROFESSIONNELS DE FABRICATION DE CHARCUTERIE | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26300 BOURG DE PEAGE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42600 MONTBRISON | Non renseigné |
| Matériel de bureau d'une activité de Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42600 MONTBRISON | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de Tous travaux d'aménagement ou de maintenance télécom | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42130 BOËN-SUR-LIGNON | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de coiffeur | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42380 SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU | Non renseigné |
Stock
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Stocks d'une activité d'entretien corporel | Stock | 42000 SAINT-ÉTIENNE | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de commerce de meubles et décorations | Stock | 42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de pizzeria | Stock | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | Non renseigné |
| Stocks d'une activité d'entretien/réparation de véhicules automobiles légers | Stock | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
| Stocks d'une activité d'électricien | Stock | 42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de coiffeur | Stock | 42380 SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU | Non renseigné |
Véhicules
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Véhicules d'une activité de travaux d'isolation | Véhicules | 42110 FEURS | Non renseigné |
| Matériel roulant d'une activité d'entretien/réparation de véhicules automobiles légers | Véhicules | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
| Véhicule d'une activité d'électricien | Véhicules | 42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ | Non renseigné |
