Liste des Actifs par Type

Autre
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
IMMEUBLE D'HABITATION | Autre | 52700 ANDELOT | Non renseigné |
Fonds de commerce
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Restaurant licence IV | Fonds de commerce | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT PIZZERIA | Fonds de commerce | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
fonds de commerce de pizzeria | Fonds de commerce | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
FONDS DE COMMPERCE DE RESTAURANT | Fonds de commerce | 38320 EYBENS | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATRISSERIE | Fonds de commerce | 52100 SAINT-DIZIER | Non renseigné |
Biens immobiliers
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Appartement T2 | Biens immobiliers | 34500 BEZIERS | Non renseigné |
1 local commercial | Biens immobiliers | 38140 RIVES | Non renseigné |
1 GARAGE (Actuellement loué) | Biens immobiliers | 38690 LE GRAND-LEMPS | Non renseigné |
1 parcelle de terrain | Biens immobiliers | 38870 SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX | Non renseigné |
IMMEUBLE COMMERCIAL | Biens immobiliers | 55100 VACHERAUVILLE | 250 000,00 |
IMMEUBLE COMMERCIAL | Biens immobiliers | 55100 VACHERAUVILLE | 390 000,00 |
Parcelle à SAINS EN GOHELLE | Biens immobiliers | 62114 SAINS EN GOHELLE | Non renseigné |
MAISON HABITATION | Biens immobiliers | 55700 STENAY | Non renseigné |
LOCAUX INDUSTRIELS | Biens immobiliers | 52115 SAINT DIZIER CEDEX | Non renseigné |
ENSEMBLE IMMOBILIER À USAGE MIXTE | Biens immobiliers | 55400 ETAIN | 90 000,00 |
Bâtiment industriel avec bureaux | Biens immobiliers | 52100 SAINT DIZIER | Non renseigné |
Maison d'habitation | Biens immobiliers | 52120 CHÂTEAUVILLAIN | Non renseigné |
HANGAR sis à CHATEAUVILLAIN - Ferme des Bonshommes | Biens immobiliers | 52120 CHÂTEAUVILLAIN | Non renseigné |
Biens mobilliers, matériels de bureau
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Petits matériels | Biens mobilliers, matériels de bureau | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
1 tronconneuse thermique + 1 taille haie | Biens mobilliers, matériels de bureau | 38100 GRENOBLE | Non renseigné |
PETITS MATERIELS | Biens mobilliers, matériels de bureau | 38920 CROLLES | Non renseigné |
petits matériels de restauration | Biens mobilliers, matériels de bureau | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
petits matériels usagés | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26300 CHÂTEAUNEUF-SUR-ISERE | Non renseigné |
Matériels informatiques | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26100 ROMANS-SUR-ISERE | Non renseigné |
appareil de biorésonnance METATRON année 2022 avec ordinateur | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26000 VALENCE | Non renseigné |
matériel de bureau et bureautique | Biens mobilliers, matériels de bureau | 38160 SAINT-MARCELLIN | Non renseigné |
Matériel d'exploitation d'une activité de fabrication et pose de menuiseries | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42160 SAINT-CYPRIEN | Non renseigné |
Matériel bureautique d'une activité de fabrication et pose de menuiseries | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42160 SAINT-CYPRIEN | Non renseigné |
Matériel informatique/bureautique d'une Agence immobilière | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42210 MONTROND-LES-BAINS | Non renseigné |
Matériel d'exploitation d'une activité de fabrication et vente de savons et cosmétiques | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ | Non renseigné |
Stock
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Stock | Stock | 26100 ROMANS | Non renseigné |
Stocks d'une activité de fabrication et pose de menuiseries | Stock | 42160 SAINT-CYPRIEN | Non renseigné |
Stocks d'une activité de fabrication et vente de savons et cosmétiques | Stock | 42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ | Non renseigné |
Véhicules
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
SCOOTER JINKA | Véhicules | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
Véhicule d'une activité de travaux de construction | Véhicules | 42210 MONTROND-LES-BAINS | Non renseigné |