Liste des Actifs par Type

AUTRE
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Matériel d'exploitation d'une activité de Préparation de jus de fruits et légumes | [[missing key: AUTRE]] | 55170 COUSANCES-LES-FORGES | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de Restauration | [[missing key: AUTRE]] | 55200 COMMERCY | Non renseigné |
| Plateforme locigielle SaaS complète | [[missing key: AUTRE]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| IMMEUBLE D'HABITATION | [[missing key: AUTRE]] | 52700 ANDELOT | Non renseigné |
BREVET_MARQUE_L4
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| NOMS DE DOMAINES | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| MARQUES DEPOSEES INPI | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
Fonds de commerce
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Fonds de commerce de vente de thés | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38470 VINAY | Non renseigné |
| Salles de jeux virtuels | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38120 SAINT-EGREVE | Non renseigné |
| Fonds de commerce de restauration | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38120 SAINT-EGREVE | Non renseigné |
| Débits de boissons | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 55300 SAINT-MIHIEL | Non renseigné |
| Fonds de commerce de bar | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 55000 BAR-LE-DUC | Non renseigné |
| CLINIQUE DENTAIRE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38250 VILLARD-DE-LANS | Non renseigné |
| Fonds de commerce de salon de thés | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 42110 FEURS | 12 000,00 |
| FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 55500 VELAINES | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de bar, petite restauration | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 55200 COMMERCY | Non renseigné |
IMMEUBLE
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Plateau de bureaux | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| MAISON D'HABITATION A MARANVILLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52370 MARANVILLE | Non renseigné |
| une villa à usage d'habitation | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38650 SAINT-PAUL-LES-MONESTIER | Non renseigné |
| un appartement meublé de type 3 et un parking | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| Terrain | [[missing key: IMMEUBLE]] | 55220 VILLERS-SUR-MEUSE | Non renseigné |
| 2 appartements en location, un local commercial (inoccupé) et un appartement libre | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38580 ALLEVARD | Non renseigné |
| Immeuble habitation | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52400 BOURBONNE-LES-BAINS | Non renseigné |
| TRAITEUR MARCIGNY | [[missing key: IMMEUBLE]] | 71110 MARCIGNY | Non renseigné |
| APPARTEMENT | [[missing key: IMMEUBLE]] | 55000 BAR-LE-DUC | Non renseigné |
| LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL | [[missing key: IMMEUBLE]] | 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN | Non renseigné |
| Bâtiment industriel avec bureaux | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52100 SAINT DIZIER | Non renseigné |
MOBILIER_MATERIEL_BUREAU
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Matériel d'exploitation d'une activité de production audiovisuelle | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de dentiste/implants | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38250 VILLARD-DE-LANS | Non renseigné |
| Matériel de bureau | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38250 VILLARD-DE-LANS | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de restauration | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42600 BARD | Non renseigné |
| Matériel professionnel d'une activité de bijoutier/horloger | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 13200 ARLES | Non renseigné |
| Matériel professionnel d'une activité de bijoutier/horloger | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | Non renseigné |
| Matériel professionnel d'une activité de bijoutier/horloger | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 73200 ALBERTVILLE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de vente de boissons alcoolisées ou non. | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
| Mobilier et matériel de bureau d'une activité de vente de boissons alcoolisées ou non. | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de salon de thés, bar à salade, crêpes et gaufres | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42110 FEURS | 3 090,00 |
STOCK
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Stock d'une activité de restauration | [[missing key: STOCK]] | 42600 BARD | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de bijoutier/horloger | [[missing key: STOCK]] | 73200 ALBERTVILLE | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de bijoutier/horloger | [[missing key: STOCK]] | 13200 ARLES | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de bijoutier/horloger | [[missing key: STOCK]] | 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de vente de boissons alcoolisées ou non. | [[missing key: STOCK]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
| Stocks | [[missing key: STOCK]] | 42110 FEURS | Non renseigné |
| Stock | [[missing key: STOCK]] | 55170 COUSANCES-LES-FORGES | Non renseigné |
VEHICULE
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Véhicules roulants d'une activité de vente de boissons alcoolisées ou non. | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
