Liste des Actifs par Type

AUTRE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
CHEPTEL BOVIN | [[missing key: AUTRE]] | 42320 SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ | Non renseigné |
ELEMENTS INCORPORELS | [[missing key: AUTRE]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
BREVET_MARQUE_L4
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Licence IV exploité sur la commune d'Allevard | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 38580 ALLEVARD | Non renseigné |
licence 4 | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
ELEMENTS INCORPORELS | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
brevet ELECTROMECHANICAL INTERFACE FOR AN AUTOMATIC SYSTEM FOR MANAGING BATTERIES OF A DRONE | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
LICENCEIV DE DEBIT DE BOISSONS | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
NOMS DE DOMAINE | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
MARQUES | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
Fonds de commerce
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Fonds de commerce de coiffure | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38500 VOIRON | Non renseigné |
fonds de commerce de restauration | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38580 ALLEVARD | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 42360 PANISSIERES | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE ALIMENTATION | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 52190 VAUX SOUS AUBIGNY | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 42130 BOËN | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE ALIMENTATION | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 52200 LANGRES | Non renseigné |
fonds de commerce restauration bar licence IV | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 42440 NOIRETABLE | Non renseigné |
Fonds de commerce de restauration | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
Fonds de commerce épicerie fine, espace de coworking, cours de sports, | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
Fonds de commerce de boulangerie | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 52200 LANGRES | Non renseigné |
Fonds de commerce de snack, pizzas, sandwiches, vente de pâtisserie, | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38190 LES ADRETS | Non renseigné |
IMMEUBLE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
ténement immobilier | [[missing key: IMMEUBLE]] | 42300 MABLY | Non renseigné |
TERRAIN A BATIR | [[missing key: IMMEUBLE]] | 26120 CHABEUIL | Non renseigné |
murs d'un local commercial à usage de snack | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38190 LES ADRETS | Non renseigné |
murs d'un local commercial à usage de snack | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38190 LES ADRETS | Non renseigné |
Maison d'habitation à rénover | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52000 CHAUMONT | Non renseigné |
Garage | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52000 CHAUMONT | Non renseigné |
JARDIN AVEC ABRIS ET GARAGE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52000 CHAUMONT | Non renseigné |
Droits indivis sur immeuble professionnel | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52300 JOINVILLE | Non renseigné |
Immeuble professionnel | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52300 JOINVILLE | Non renseigné |
UNE PARCELLE DE TERRE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT | Non renseigné |
une parcelle en nature de pâture | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT | Non renseigné |
Immeuble d'habitation | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52200 LANGRES | Non renseigné |
Immeuble 2 rue Charles Lucot 52100 SAINT-DIZIER | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52100 SAINT-DIZIER | Non renseigné |
Batiment à usage industriel | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52190 PRAUTHOY | Non renseigné |
Immeuble hôtel | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52400 BOURBONNE-LES-BAINS | Non renseigné |
1 APPARTEMENT T3 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38130 ECHIROLLES | Non renseigné |
maison d'habitation en cours de construction | [[missing key: IMMEUBLE]] | 07690 VANOSC | Non renseigné |
MAISON D'HABITATION 24 RUELLE DU POIRIER 52100 SAINT DIZIER | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52100 SAINT-DIZIER | Non renseigné |
MAISON D'HABITATION 22 RUELLE DU POIRIER 52100 SAINT DIZIER | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52100 SAINT-DIZIER | Non renseigné |
IMMEUBLE SIS A NOMECOURT (52300) - 18 rue de la Libération | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52300 NOMECOURT | 100 000,00 |
IMMEUBLE SIS A NOMECOURT (52300) - 20 rue de la Libération | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52300 NOMECOURT | 60 000,00 |
2 Maisons | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52000 CHAUMONT | Non renseigné |
Immeuble d'exploitation | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52410 CHAMOUILLEY | Non renseigné |
PARCELLE VIABILISÉE ET CONSTRUCTIBLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 55250 FOUCAUCOURT-SUR-THABAS | 8 000,00 |
LOCAUX INDUSTRIELS | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52115 SAINT DIZIER CEDEX | Non renseigné |
Appartement T3 ST MARCELIN | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38160 SAINT-MARCELLIN | Non renseigné |
Murs à usage d'hôtel, restaurant | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38210 TULLINS | Non renseigné |
IMMEUBLE D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52000 EUFFIGNEIX | Non renseigné |
BATIMENT PROFESSIONNEL A USAGE DE STOCKAGE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52000 CHAUMONT | Non renseigné |
TERRAIN - MANDAT N° 5234 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 55240 DOMMARY-BARONCOURT | 10 000,00 |
ENSEMBLE IMMOBILIER | [[missing key: IMMEUBLE]] | 55400 ETAIN | 90 000,00 |
IMMEUBLE D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52700 ANDELOT | Non renseigné |
IMMEUBLE D'EXPLOITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52100 SAINT DIZIER | Non renseigné |
TERRAIN | [[missing key: IMMEUBLE]] | 55110 CONSENVOYE | 10 000,00 |
Un appartement avec une cave | [[missing key: IMMEUBLE]] | 42800 RIVE-DE-GIER | Non renseigné |
IMMEUBLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 42550 USSON-EN-FOREZ | Non renseigné |
MOBILIER_MATERIEL_BUREAU
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
MATERIEL EXPLOITATION EPICERIE | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 52200 LANGRES | Non renseigné |
PETITS MATERIELS | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38190 VILLARD-BONNOT | Non renseigné |
Matériel d'exploitation d'une activité de nettoyage | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 26790 BOUCHET | 305,00 |
Matériel de coiffure | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38500 VOIRON | Non renseigné |
Matériel d'exploitation d'une activité de restauration attaché au fonds de commerce | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38580 ALLEVARD | Non renseigné |
Matériel d'exploitation d'une activité de restauration | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | Non renseigné |
Matériel d'exploitation d'une activité d'institut | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 26400 DIVAJEU | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42120 LE COTEAU | 370,00 |
Matériels divers | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42600 MONTBRISON | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42110 FEURS | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | Non renseigné |
MOBILIER DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42110 FEURS | Non renseigné |
MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42130 MONTVERDUN | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42130 MONTVERDUN | Non renseigné |
Matériel d'exploitation d'une activité de restaurant | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
MATERIEL DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42160 SAINT-CYPRIEN | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42130 TRELINS | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42160 SAINT-CYPRIEN | Non renseigné |
MOBILIER DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38460 CREMIEU | Non renseigné |
Matériel d'exploitation d'une activité de recherche énergie photovoltaïque | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38460 CREMIEU | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42360 COTTANCE | Non renseigné |
Matériel d'exploitation d'une activité de production de bière artisanale | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 26400 GIGORS-ET-LOZERON | Non renseigné |
MOBILIER DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 26400 GIGORS-ET-LOZERON | Non renseigné |
Matériel d'exploitation d'une activité de restauration | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42600 LEZIGNEUX | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42330 SAINT-GALMIER | Non renseigné |
MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42300 ROANNE | 280,00 |
MATERIEL INFORMATIQUE | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42120 NOTRE-DAME-DE-BOISSET | 430,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET | 1 910,00 |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42100 SAINT-ETIENNE | Non renseigné |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42320 SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ | Non renseigné |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42330 SAINT-BONNET-LES-OULES | Non renseigné |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42550 USSON-EN-FOREZ | Non renseigné |
Matériel d'exploitation d'une activité de boulangerie | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38190 LES ADRETS | Non renseigné |
Matériels attachés au fonds de commerce | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42120 LE COTEAU | 220,00 |
Matériel d'exploitation d'une activité de poissonnerie | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38160 SAINT-MARCELLIN | Non renseigné |
Matériel d'exploitation d'une activité de peinture industrielle en TUNISIE | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 00000 BENAROUS | Non renseigné |
STOCK
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
STOCK | [[missing key: STOCK]] | 42360 PANISSIERES | Non renseigné |
STOCK | [[missing key: STOCK]] | 42130 BOËN | Non renseigné |
STOCK | [[missing key: STOCK]] | 42120 LE COTEAU | 2 500,00 |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 42130 MONTVERDUN | Non renseigné |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 42110 FEURS | Non renseigné |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 42160 SAINT-CYPRIEN | Non renseigné |
STOCK | [[missing key: STOCK]] | 42160 SAINT-CYPRIEN | Non renseigné |
quicaillerie et visserie | [[missing key: STOCK]] | 38460 CREMIEU | Non renseigné |
STOCK | [[missing key: STOCK]] | 42440 NOIRETABLE | Non renseigné |
STOCK | [[missing key: STOCK]] | 42360 COTTANCE | Non renseigné |
VERRERIE | [[missing key: STOCK]] | 26400 GIGORS-ET-LOZERON | Non renseigné |
Matières premières dont houblon, malt, levure et divers | [[missing key: STOCK]] | 26400 GIGORS-ET-LOZERON | Non renseigné |
Produits de nettoyage | [[missing key: STOCK]] | 26400 GIGORS-ET-LOZERON | Non renseigné |
Stock de bière en cuves, en bouteilles, limonade | [[missing key: STOCK]] | 26400 GIGORS-ET-LOZERON | Non renseigné |
stock résiduel | [[missing key: STOCK]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
STOCK | [[missing key: STOCK]] | 42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET | 5 500,00 |
STOCK | [[missing key: STOCK]] | 42320 SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ | Non renseigné |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
VEHICULE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42360 PANISSIERES | Non renseigné |
CAMPING CAR AMENAGE EN | [[missing key: VEHICULE]] | 26400 DIVAJEU | Non renseigné |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42130 BOËN | Non renseigné |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42130 BOËN | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 MONTBRISON | Non renseigné |
CITROEN JUMPER FT2 / RENAULT MASTER | [[missing key: VEHICULE]] | 38120 SAINT-EGREVE | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 MONTBRISON | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 MONTBRISON | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 MONTBRISON | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 MONTBRISON | Non renseigné |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42110 FEURS | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
MATERIEL ROURLANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42320 SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42320 SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42320 SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ | Non renseigné |
STOCK | [[missing key: VEHICULE]] | 42330 SAINT-BONNET-LES-OULES | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 42320 SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ | Non renseigné |