Liste des Actifs par Type

Autre
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| AUTORISATIONS DE CIRCULER AMBULANCES ET VSL | Autre | 26390 HAUTERIVES | Non renseigné |
| IMMEUBLE D'HABITATION | Autre | 52700 ANDELOT | Non renseigné |
Brevets, marques et licences IV
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| LICENCE IV DE DEBIT DE BOISSONS | Brevets, marques et licences IV | 26260 CHAVANNES | Non renseigné |
| Brevet mugs à BUBBLE TEA | Brevets, marques et licences IV | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
Fonds de commerce
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Restauration brasserie vente à emporter animations diverses. | Fonds de commerce | 55200 COMMERCY | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION RAPIDE SOUS ENSEIGNE MATNESS COFFEE | Fonds de commerce | 06140 VENCE | Non renseigné |
| Fonds de commerce de pizzeria | Fonds de commerce | 38130 ECHIROLLES | Non renseigné |
| Petite restauration | Fonds de commerce | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE D'OPTIQUE, LUNETTERIE, | Fonds de commerce | 38000 grenoble | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | Fonds de commerce | 38120 SAINT-EGREVE | Non renseigné |
| Fonds de Commerce de restauration | Fonds de commerce | 55000 BAR-LE-DUC | Non renseigné |
| Fonds de commerce de salon de thés | Fonds de commerce | 42110 FEURS | 12 000,00 |
| CLINIQUE DENTAIRE | Fonds de commerce | 38250 VILLARD-DE-LANS | Non renseigné |
Biens immobiliers
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Plateau de bureaux | Biens immobiliers | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| une villa à usage d'habitation | Biens immobiliers | 38650 SAINT-PAUL-LES-MONESTIER | Non renseigné |
| un appartement meublé de type 3 et un parking | Biens immobiliers | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| Terrain | Biens immobiliers | 55220 VILLERS-SUR-MEUSE | Non renseigné |
| 2 appartements en location, un local commercial (inoccupé) et un appartement libre | Biens immobiliers | 38580 ALLEVARD | Non renseigné |
| Immeuble habitation | Biens immobiliers | 52400 BOURBONNE-LES-BAINS | Non renseigné |
| TRAITEUR MARCIGNY | Biens immobiliers | 71110 MARCIGNY | Non renseigné |
Biens mobilliers, matériels de bureau
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Matériel d'exploitation d'une activité d'ambulances et de transport sanitaire | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26390 HAUTERIVES | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de bar restaurant | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26260 CHAVANNES | Non renseigné |
| PETITS MOBILIERS USAGES | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26170 MOLLANS-SUR-OUVEZE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de boulangerie, patisserie, salon de thé | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26600 TAIN-L'HERMITAGE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42600 VERRIERES-EN-FOREZ | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de restauration | Biens mobilliers, matériels de bureau | 38120 SAINT-EGREVE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de boucherie | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26270 LORIOL-SUR-DRÔME | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de Production de films institutionnels et publicitaires | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42110 FEURS | Non renseigné |
| Matériel professionnel d'une activité de Blanchisserie-teinturerie de détail | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42160 SAINT-CYPRIEN | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de plâtrerie, peinture, revêtement de sols | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42160 SAINT-CYPRIEN | 1 240,00 |
| Matériel professionnel d'une activité de vente de produits issus de plantes | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42700 FIRMINY | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de salon de thés, bar à salade, crêpes et gaufres | Biens mobilliers, matériels de bureau | 42110 FEURS | 3 090,00 |
Stock
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Stocks d'une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | Stock | 42600 VERRIERES-EN-FOREZ | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de Blanchisserie-teinturerie de détail | Stock | 42160 SAINT-CYPRIEN | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de vente de produits issus de plantes | Stock | 42700 FIRMINY | Non renseigné |
| Stocks | Stock | 42110 FEURS | Non renseigné |
Véhicules
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON PMEC 10/12/2019 213 000 KM | Véhicules | 26390 hauterives | Non renseigné |
| Matériel roulant d'une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | Véhicules | 42600 VERRIERES-EN-FOREZ | Non renseigné |
| Véhicules d'une activité de Production de films institutionnels et publicitaires | Véhicules | 42110 FEURS | Non renseigné |
