Liste des Actifs par Département

06 Alpes-Maritimes
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Stocks pour une activité de parfumerie | [[missing key: STOCK]] | 06130 GRASSE | Non renseigné |
13 Bouches-du-Rhône
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Matériel professionnel d'une activité de bijoutier/horloger | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 13200 ARLES | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de bijoutier/horloger | [[missing key: STOCK]] | 13200 ARLES | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de fabrication/vente de bijoux | [[missing key: STOCK]] | 13011 MARSEILLE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de fabrication/vente de bijoux | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 13011 MARSEILLE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de fabrication/vente de bijoux. | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 13090 AIX-EN-PROVENCE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de fabrication/vente de bijoux | [[missing key: STOCK]] | 13090 AIX-EN-PROVENCE | Non renseigné |
26 Drôme
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| PETITS MATERIELS | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE BAR RESTAURANT LICENCE iv | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 26270 SAULCE-SUR-RHÔNE | Non renseigné |
| MATERIELS D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 26200 MONTELIMAR | Non renseigné |
38 Isère
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| PETITS MATERIELS | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de construction automobile | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38600 FONTAINE | Non renseigné |
| MARQUES DEPOSEES INPI | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| NOMS DE DOMAINES | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| Plateforme locigielle SaaS complète | [[missing key: AUTRE]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de salon de coiffure + stock résiduel | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38240 MEYLAN | Non renseigné |
| une villa à usage d'habitation | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38650 SAINT-PAUL-LES-MONESTIER | Non renseigné |
| 115 tee shirs et pulls | [[missing key: STOCK]] | 38450 SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS | Non renseigné |
| CLINIQUE DENTAIRE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38250 VILLARD-DE-LANS | Non renseigné |
| Fonds de commerce de restaurant licence IV | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38340 VOREPPE | Non renseigné |
| Fds de co d'achat vente de robes de mariées | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| un appartement meublé de type 3 et un parking | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| actions LES MINIMES | [[missing key: AUTRE]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| Actifs corp et incorp d'un fonds de commerce liés à une activité de recherche et développement | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| 2 appartements en location, un local commercial (inoccupé) et un appartement libre | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38580 ALLEVARD | Non renseigné |
| tracteurs | [[missing key: VEHICULE]] | 38470 VARACIEUX | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité agricole | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38470 VARACIEUX | Non renseigné |
42 Loire
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Stock d'une activité de restauration | [[missing key: STOCK]] | 42600 BARD | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de restauration | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42600 BARD | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de vente de boissons alcoolisées ou non. | [[missing key: STOCK]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
| Mobilier et matériel de bureau d'une activité de vente de boissons alcoolisées ou non. | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de vente de boissons alcoolisées ou non. | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
| Véhicules roulants d'une activité de vente de boissons alcoolisées ou non. | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
| Fonds de commerce de salon de thés | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 42110 FEURS | 12 000,00 |
| Stocks | [[missing key: STOCK]] | 42110 FEURS | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de salon de thés, bar à salade, crêpes et gaufres | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42110 FEURS | 3 090,00 |
| Matériel d'exploitation d'une activité de fabrication/vente de bijoux | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
| Mobilier et matériel de bureau d'une activité de fabrication/vente de bijoux. | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de fabrication/vente de bijoux. | [[missing key: STOCK]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
| Matériel informatique d'une activité de Conseil en sécurité et études - Apportage d'affaires | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42110 CIVENS | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de menuiserie | [[missing key: STOCK]] | 42110 CIVENS | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de menuiserie | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42110 CIVENS | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de Réparation d'autres biens personnels et domestiques | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
| Elements incorporels d'une activité de Réparation d'autres biens personnels et domestiques | [[missing key: AUTRE]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de Réparation d'autres biens personnels et domestiques | [[missing key: STOCK]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
52 Haute-Marne
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| MAISON D'HABITATION A MARANVILLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52370 MARANVILLE | Non renseigné |
| Stock de livres | [[missing key: STOCK]] | 52000 CHAUMONT | Non renseigné |
| Immeuble habitation | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52400 BOURBONNE-LES-BAINS | Non renseigné |
| IMMEUBLE D'HABITATION | [[missing key: AUTRE]] | 52700 ANDELOT | Non renseigné |
55 Meuse
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Matériel d'exploitation d'une activité de Sciage et rabotage du bois | [[missing key: AUTRE]] | 55430 BELLEVILLE-SUR-MEUSE | Non renseigné |
| Fonds de commerce de bar | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 55000 BAR-LE-DUC | Non renseigné |
| Terrain | [[missing key: IMMEUBLE]] | 55220 VILLERS-SUR-MEUSE | Non renseigné |
| APPARTEMENT | [[missing key: IMMEUBLE]] | 55000 BAR-LE-DUC | Non renseigné |
69 Rhône
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Stocks d'une activité de bijoutier/horloger | [[missing key: STOCK]] | 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | Non renseigné |
| Matériel professionnel d'une activité de bijoutier/horloger | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | Non renseigné |
71 Sâone-et-Loire
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| TRAITEUR MARCIGNY | [[missing key: IMMEUBLE]] | 71110 MARCIGNY | Non renseigné |
73 Savoie
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Matériel professionnel d'une activité de bijoutier/horloger | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 73200 ALBERTVILLE | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de bijoutier/horloger | [[missing key: STOCK]] | 73200 ALBERTVILLE | Non renseigné |
