Liste des Actifs par Département
06 Alpes-Maritimes
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
5 MARQUES DEPOSEES A L'INPI | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 06560 VALBONNE | Non renseigné |
4 brevets | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 06560 VALBONNE | Non renseigné |
07 Ardèche
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
maison d'habitation en cours de construction | [[missing key: IMMEUBLE]] | 07690 VANOSC | Non renseigné |
26 Drôme
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
1 nettoyeur haute pression, 1 compresseur VILBISS, 1 clés à choc pneumatique | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 26170 LA PENNE-SUR-L'OUVEZE | Non renseigné |
Matériel d'exploitation | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 26200 MONTELIMAR | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 26140 SAINT-RAMBERT-D'ALBON | Non renseigné |
petits matériels | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 26000 VALENCE | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE GLACIER | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 26140 SAINT-RAMBERT-D'ALBON | Non renseigné |
petit stock consommables | [[missing key: STOCK]] | 26000 VALENCE | Non renseigné |
Bâtiment d'activité | [[missing key: IMMEUBLE]] | 26300 MARCHES | Non renseigné |
38 Isère
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
CENTRE DE VACANCES AU PIED DES PISTES | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38350 LA MORTE | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE COIFFURE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 38920 CROLLES | Non renseigné |
PETITS MATERIELS ET MOBILIERS | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38130 ECHIROLLES | Non renseigné |
MATERIEL INFORMATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
1 lave verre FRIMA + 1 friteuse électrique | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38220 LAFFREY | Non renseigné |
PETITS MATERIELS | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
1 babyfoot MISTER BABYFOOT | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38130 ECHIROLLES | Non renseigné |
CITROEN BERLINGO PMEC 13 08 07 | [[missing key: VEHICULE]] | 38130 ECHIROLLES | Non renseigné |
1 Garage | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38130 ECHIROLLES | Non renseigné |
MARQUE DEPOSEE HYGIENUS | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
Matériel d'exploitation | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38380 ENTRE-DEUX-GUIERS | Non renseigné |
Stock | [[missing key: STOCK]] | 38380 ENTRE-DEUX-GUIERS | Non renseigné |
Matériel de bureau | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38380 ENTRE-DEUX-GUIERS | Non renseigné |
Parts (40) dans le capital de la SCI C.J.M SPARTE | [[missing key: AUTRE]] | 38360 SASSENAGE | Non renseigné |
LOT 57 DE L'IMMEUBLE CADASTRE SECTION AK 398 ET 494 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38600 FONTAINE | 142 000,00 |
LOTS 1.2.102.103.104.105.116 SITUES DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER CADASTR2 SECTION AK 398 ET 494 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38600 FONTAINE | Non renseigné |
murs d'un local commercial à usage de snack | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38190 LES ADRETS | Non renseigné |
murs d'un local commercial à usage de snack | [[missing key: IMMEUBLE]] | 38190 LES ADRETS | Non renseigné |
42 Loire
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
LICENCE IV | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
MATERIEL PROFESSIONNEL | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 42110 CIVENS | Non renseigné |
MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42110 CIVENS | Non renseigné |
MATERIEL SOUS NANTISSEMENT | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42110 CIVENS | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE INDUSTRIEL | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 42110 CIVENS | Non renseigné |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42110 CIVENS | Non renseigné |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42110 CIVENS | Non renseigné |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42110 CIVENS | Non renseigné |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 42110 CIVENS | Non renseigné |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42600 LEZIGNEUX | Non renseigné |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 42600 SAVIGNEUX | Non renseigné |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
MATERIEL DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42130 SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE | Non renseigné |
MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42810 ROZIER-EN-DONZY | Non renseigné |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42130 SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE | Non renseigné |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42810 ROZIER EN DONZY | Non renseigné |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 42130 SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE | Non renseigné |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | Non renseigné |
MATERIEL DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | Non renseigné |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | Non renseigné |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42810 ROZIER-EN-DONZY | Non renseigné |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42810 ROZIER-EN-DONZY | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42810 ROZIER-EN-DONZY | Non renseigné |
MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42810 ROZIER-EN-DONZY | Non renseigné |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 42810 ROZIER-EN-DONZY | Non renseigné |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42810 ROZIER-EN-DONZY | Non renseigné |
MATERIEL PROFESSIONNEL | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42130 BOËN | Non renseigné |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 42130 BOËN | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: AUTRE]] | 42130 BOËN | Non renseigné |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 42360 PANISSIERES | Non renseigné |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42360 PANISSIERES | Non renseigné |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | Non renseigné |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42610 SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE | Non renseigné |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42610 SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE | Non renseigné |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 42480 ROZIER EN DONZY | Non renseigné |
MATERIEL D EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ | Non renseigné |
52 Haute-Marne
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Fonds de commerce d'une agence immobilière | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 52100 SAINT-DIZIER | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE TABAC | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 52120 CHÂTEAUVILLAIN | Non renseigné |
Matériel d'exploitation d'une activité de post production audiovisuel et gestion d'évènements | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 52100 SAINT-DIZIER | Non renseigné |
PARCELLE A59 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52100 SAINT-DIZIER | Non renseigné |
Matériel d'exploitation et stock d'une activité de vente d'équipements de communication | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 52000 CHAUMONT | Non renseigné |
MATERIEL ET OUTILLAGE D'UNE ACTIVITÉ DE MONTAGE DE CHARPENTE METTALIQUE | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 52000 CHAUMONT | 1 359,00 |
parcelle | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52300 JOINVILLE | Non renseigné |
Parcelles | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52100 SAINT-DIZIER | Non renseigné |
Immeuble d'habitation | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52200 LANGRES | Non renseigné |
Batiment à usage industriel | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52190 PRAUTHOY | Non renseigné |
Maison d'environ 140 m2 cadastrée section AA 55 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52290 HUMBECOURT | 90 000,00 |
IMMEUBLE SIS A NOMECOURT (52300) - 18 rue de la Libération | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52300 NOMECOURT | 100 000,00 |
IMMEUBLE SIS A NOMECOURT (52300) - 20 rue de la Libération | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52300 NOMECOURT | 60 000,00 |
Plusieurs Parcelles à gauche et à droit du site | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52410 CHAMOUILLEY | Non renseigné |
LOCAUX INDUSTRIELS | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52115 SAINT DIZIER CEDEX | Non renseigné |
Lots dans un ensemble immobilier | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52100 SAINT-DIZIER | Non renseigné |
MAISON D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52370 MARANVILLE | Non renseigné |
IMMEUBLE D'EXPLOITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52100 SAINT DIZIER | Non renseigné |
HANGAR sis à CHATEAUVILLAIN - Ferme des Bonshommes | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52120 CHÂTEAUVILLAIN | Non renseigné |
Maison d'habitation | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52120 CHÂTEAUVILLAIN | Non renseigné |
IMMEUBLE D'HABITATION A HARREVILLE LES CHANTEURS | [[missing key: IMMEUBLE]] | 52150 HARREVILLE LES CHANTEURS | 22 000,00 |
55 Meuse
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Appareillages et moniteurs installées dans plusieurs surfaces commerciales | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 55110 MONT-DEVANT-SASSEY | Non renseigné |
CREANCE 1% LOGEMENT 295 k € | [[missing key: AUTRE]] | 55170 ANCERVILLE | Non renseigné |
Boulangerie-pâtisserie | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 55000 LONGEVILLE-EN-BARROIS | Non renseigné |
Matériel d'exploitation d'une activité de communication en imageries aériennes | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 55100 VERDUN | Non renseigné |
Matériel d'exploitation d'une activité de maintenance industrielle | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 55170 ANCERVILLE | Non renseigné |
TERRAIN AGRICOLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 55700 MOUZAY | 7 000,00 |
62 Pas-de-Calais
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
30% des titres de la société marocaine MASTERY AND TRANSFORMATION OF STEEL | [[missing key: AUTRE]] | 62620 RUITZ | Non renseigné |
74 Haute-Savoie
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
maison d'habitation | [[missing key: IMMEUBLE]] | 74410 DUINGT | Non renseigné |
75 Paris
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
100 % des actions d'une société exerçant une activité de télécommunications | [[missing key: AUTRE]] | 75008 PARIS | Non renseigné |