Liste des Actifs par Département

13 Bouches-du-Rhône
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Matériel professionnel d'une activité de bijoutier/horloger | Biens mobilliers, matériels de bureau | 13200 ARLES | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de bijoutier/horloger | Stock | 13200 ARLES | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de fabrication/vente de bijoux | Biens mobilliers, matériels de bureau | 13011 MARSEILLE | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de fabrication/vente de bijoux | Stock | 13011 MARSEILLE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de fabrication/vente de bijoux. | Biens mobilliers, matériels de bureau | 13090 AIX-EN-PROVENCE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de fabrication/vente de bijoux | Stock | 13090 AIX-EN-PROVENCE | Non renseigné |
26 Drôme
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| mobiliers et matériels | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26200 MONTELIMAR | Non renseigné |
| CTTE PEUGEOT PARTNER PMEC 01/08/17 138 259 LM | Véhicules | 26270 MIRMANDE | Non renseigné |
| PETITS MATERIELS | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE BAR RESTAURANT LICENCE iv | Fonds de commerce | 26270 SAULCE-SUR-RHÔNE | Non renseigné |
| MATERIELS D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 26200 MONTELIMAR | Non renseigné |
38 Isère
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Fonds de commerce de vente de thés | Fonds de commerce | 38470 VINAY | Non renseigné |
| Salles de jeux virtuels | Fonds de commerce | 38120 SAINT-EGREVE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de restauration | Biens mobilliers, matériels de bureau | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de production audiovisuelle | Biens mobilliers, matériels de bureau | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| Fonds de commerce de restauration | Fonds de commerce | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION | Fonds de commerce | 38120 SAINT-EGREVE | Non renseigné |
| PETITS MATERIELS | Biens mobilliers, matériels de bureau | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| Matériel de bureau | Biens mobilliers, matériels de bureau | 38250 VILLARD-DE-LANS | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de dentiste/implants | Biens mobilliers, matériels de bureau | 38250 VILLARD-DE-LANS | Non renseigné |
| Plateforme locigielle SaaS complète | Autre | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de construction automobile | Biens mobilliers, matériels de bureau | 38600 FONTAINE | Non renseigné |
| MARQUES DEPOSEES INPI | Brevets, marques et licences IV | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| NOMS DE DOMAINES | Brevets, marques et licences IV | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| une villa à usage d'habitation | Biens immobiliers | 38650 SAINT-PAUL-LES-MONESTIER | Non renseigné |
| CLINIQUE DENTAIRE | Fonds de commerce | 38250 VILLARD-DE-LANS | Non renseigné |
| un appartement meublé de type 3 et un parking | Biens immobiliers | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| actions LES MINIMES | Autre | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| Actifs corp et incorp d'un fonds de commerce liés à une activité de recherche et développement | Fonds de commerce | 38000 GRENOBLE | Non renseigné |
| 2 appartements en location, un local commercial (inoccupé) et un appartement libre | Biens immobiliers | 38580 ALLEVARD | Non renseigné |
| tracteurs | Véhicules | 38470 VARACIEUX | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité agricole | Biens mobilliers, matériels de bureau | 38470 VARACIEUX | Non renseigné |
42 Loire
52 Haute-Marne
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| MAISON D'HABITATION A MARANVILLE | Biens immobiliers | 52370 MARANVILLE | Non renseigné |
| Immeuble habitation | Biens immobiliers | 52400 BOURBONNE-LES-BAINS | Non renseigné |
| IMMEUBLE D'HABITATION | Autre | 52700 ANDELOT | Non renseigné |
55 Meuse
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Matériel d'exploitation d'une activité de Préparation de jus de fruits et légumes | Autre | 55170 COUSANCES-LES-FORGES | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de Restauration | Autre | 55200 COMMERCY | Non renseigné |
| Débits de boissons | Fonds de commerce | 55300 SAINT-MIHIEL | Non renseigné |
| Matériel d'exploitation d'une activité de Sciage et rabotage du bois | Autre | 55430 BELLEVILLE-SUR-MEUSE | Non renseigné |
| Fonds de commerce de bar | Fonds de commerce | 55000 BAR-LE-DUC | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE | Fonds de commerce | 55500 VELAINES | Non renseigné |
| Terrain | Biens immobiliers | 55220 VILLERS-SUR-MEUSE | Non renseigné |
| Stock | Stock | 55170 COUSANCES-LES-FORGES | Non renseigné |
| APPARTEMENT | Biens immobiliers | 55000 BAR-LE-DUC | Non renseigné |
| LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL | Biens immobiliers | 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN | Non renseigné |
69 Rhône
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Matériel professionnel d'une activité de bijoutier/horloger | Biens mobilliers, matériels de bureau | 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de bijoutier/horloger | Stock | 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | Non renseigné |
71 Sâone-et-Loire
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| TRAITEUR MARCIGNY | Biens immobiliers | 71110 MARCIGNY | Non renseigné |
73 Savoie
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Matériel professionnel d'une activité de bijoutier/horloger | Biens mobilliers, matériels de bureau | 73200 ALBERTVILLE | Non renseigné |
| Stocks d'une activité de bijoutier/horloger | Stock | 73200 ALBERTVILLE | Non renseigné |
